(0 °, 90 °) maro tolmo ah oo fiber ah
Tilmaamaha Badeecada
● Ma jiro xidhmo, oo la jaan qaadaya nidaamyada resin badan
● Waxqabad farsamo oo heer sare ah
● Habayn fudud iyo kharash yar
Tilmaamaha Guud
| Fasal | Wadarta Miisaanka (g/m²) | Lakab 0° (g/m²) | Lakab 90° (g/m²) | Lakab Xadhig ah oo la jarjaray (g/m²) | Maqaarka Tolmada (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Qoraallo
● Ballaca caadiga ah: 120cm, 125cm; Ballaca ugu badan: 260cm; Ballaca ugu yar: 10cm
● Miisaanka caadiga ah ee duubista: 55kg ama 60kg
Baakad
Duub kasta waxaa lagu dhejiyaa tuubo warqad ah oo 3-inji ah, waxaana lagu duubay filim balaastik ah, ka dibna waxaa lagu shubay kartoon gaar ah. 16 ama 12 kartoon ayaa lagu dhejin karaa hal baaldi.
Derin Isku-dhafan oo Laba-geesle ah (0°/90°)
Derin isku-dhafan oo laba-jibbaaran ayaa la sameeyaa iyadoo la habeynayo jihooyin toos ah oo 0°/90° ah ka dibna lagu tolo qaab-dhismeed wareeg ah. Waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo ama aan lahayn lakab gogol ah oo la jarjaray iyadoo loo eegayo shuruudaha codsiga.
Waxaa inta badan loo isticmaalaa daabyada dabaysha, dhismaha maraakiibta, warshadaha baabuurta, iyo alaabada ciyaaraha.










